


BD的無菌包裝平板培養(yǎng)基的性能和無菌確證按照AAMI (Association for the Advancement of MedicalInstrumentation)進(jìn)行。外部的高密度聚乙烯合成紙/聚乙烯包裝最大程度減少了污染的危險(xiǎn),同時(shí)又是一個(gè)無纖維的可以阻擋細(xì)菌但又允許空氣交換的膜。使用時(shí),在外部的非嚴(yán)格環(huán)境打開外包裝,然后在內(nèi)部的潔凈區(qū)域打開無菌的內(nèi)層包裝,就可以將平板轉(zhuǎn)移進(jìn)嚴(yán)格環(huán)境又不會(huì)帶入污染。
有多種類型的無菌包裝平板培養(yǎng)基可選:
RODACTM 可用于個(gè)人和表面取樣,100毫米平板可用于空氣沉降和空氣抽氣取樣,F(xiàn)inger DabTM適用于手套操作,另外還有接觸平板。常用的TSA平板和SDA平板都有。
另外BD還有用于Isolator(隔離器)系統(tǒng)的無菌包裝平板培養(yǎng)基。伽馬射線輻照的三層包裝保護(hù)培養(yǎng)基不被過氧化氫蒸汽破壞。使用時(shí),在過氧化氫蒸汽殺菌循環(huán)之前先將Isolator無菌包裝培養(yǎng)基放入Isolator系統(tǒng),在Isolator抽氣循環(huán)完成后,打開外面的兩層包裝,然后是無菌的內(nèi)層包裝,使用內(nèi)層包裝從嚴(yán)格環(huán)境轉(zhuǎn)移平板。
真空包裝無菌平板培養(yǎng)基 Sterile Pack Plated Media

BD Isolator 無菌包裝平板(三層包裝,2-8℃儲(chǔ)存)
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 包裝 | 總效期 |
| 292654 | D/E中和瓊脂平板(RODAC) | 10個(gè)/盒 | 112天 |
| 292646 |
D/E中和瓊脂平板(RODAC) |
100個(gè)/箱 | 112天 |
| 292651 | 胰蛋白大豆瓊脂平板,100mm | 10個(gè)/盒 | 154天 |
| 292652 |
胰蛋白大豆瓊脂平板,100mm |
100個(gè)/箱 | 154天 |
| 292648 | 胰蛋白大豆瓊脂平板含卵磷脂和吐溫80,100mm | 10個(gè)/盒 | 154天 |
| 292649 |
胰蛋白大豆瓊脂平板含卵磷脂和吐溫80,100mm |
100個(gè)/箱 | 154天 |
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 包裝 | 總效期 |
| 257471 | 胰蛋白大豆瓊脂平板,100mm | 10個(gè)/盒 | 154天 |
| 257473 |
胰蛋白大豆瓊脂平板,100mm |
100個(gè)/箱 | 154天 |
| 257475 | 胰蛋白大豆瓊脂平板,100mm, 25ml | 10個(gè)/盒 | 154天 |
| 257473 | 胰蛋白大豆瓊脂平板,100mm, 25ml | 100個(gè)/箱 | 154天 |
| 257472 | 胰蛋白大豆瓊脂平板含卵磷脂和吐溫80,100mm | 10個(gè)/盒 | 154天 |
| 257470 |
胰蛋白大豆瓊脂平板含卵磷脂和吐溫80,100mm |
100個(gè)/箱 |
154天 |
| 257477 |
胰蛋白大豆瓊脂平板含卵磷脂和吐溫80,100mm,25ml |
10個(gè)/盒 | 154天 |
| 257478 |
胰蛋白大豆瓊脂平板含卵磷脂和吐溫80,100mm,25ml |
100個(gè)/箱 | 154天 |
| 257466 | 消毒劑中和瓊脂平板,4種中和劑,100mm | 10個(gè)/盒 | 154天 |
| 257468 |
消毒劑中和瓊脂平板,4種中和劑,100mm |
100個(gè)/箱 | 154天 |
| 257373 | 胰蛋白大豆瓊脂平板,150mm | 5個(gè)/盒 | 168天 |
| 257377 | 胰蛋白大豆瓊脂平板,150mm | 30個(gè)/箱 | 168天 |
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 包裝 | 總效期 |
| 292341 | R2A瓊脂平板 | 100個(gè)/箱 | 112天 |
| 221236 | 胰蛋白大豆瓊脂平板 | 10個(gè)/盒 | 154天 |
| 222205 | 胰蛋白大豆瓊脂平板 | 100個(gè)/箱 | 154天 |
| 292257 | 胰蛋白大豆瓊脂平板,25ml | 10個(gè)/盒 | 154天 |
| 292396 |
胰蛋白大豆瓊脂平板,25ml |
100個(gè)/箱 | 154天 |
| 221839 |
胰蛋白大豆瓊脂平板,含青霉素酶 |
10個(gè)/盒 | 154天 |
| 215062 |
胰蛋白大豆瓊脂平板,含青霉素酶 |
100個(gè)/箱 | 154天 |
| 292342 | m-HPC瓊脂平板 | 100個(gè)/箱 | 70天 |
| 292336 | 沙氏葡萄糖瓊脂平板 | 100個(gè)/箱 | 154天 |
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 包裝 | 總效期 |
| 221237 | 胰蛋白大豆瓊脂平板 | 5個(gè)/盒 | 154天 |
| 222206 | 胰蛋白大豆瓊脂平板 | 45個(gè)/箱 | 154天 |
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 包裝 | 總效期 |
| 292273 | 胰蛋白大豆瓊脂平板,含卵磷脂和吐溫80,100mm | 10個(gè)/盒 | 154天 |
| 292271 | 胰蛋白大豆瓊脂平板,含卵磷脂和吐溫80,100mm | 100個(gè)/箱 | 154天 |
| 292301 |
胰蛋白大豆瓊脂平板,含卵磷脂、吐溫80和青霉素酶,100mm |
100個(gè)/箱 | 154天 |

| 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 包裝 | 總效期 |
| 210340 | RODAC空平皿,無菌包裝,65*15mm | 500個(gè)/箱 |
|
| 221288 | 胰蛋白大豆瓊脂接觸平板,含卵磷脂和吐溫80 | 20個(gè)/盒 | 112天 |
| 221287 |
胰蛋白大豆瓊脂接觸平板,含卵磷脂和吐溫80 |
100個(gè)/箱 | 112天 |
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 包裝 | 總效期 |
| 221232 | D/E中和瓊脂接觸平板 | 10個(gè)/盒 | 112天 |
| 222209 |
D/E中和瓊脂接觸平板 |
100個(gè)/箱 | 112天 |
| 221235 | 沙氏葡萄糖瓊脂接觸平板 | 10個(gè)/盒 | 112天 |
| 221233 | 沙氏葡萄糖瓊脂接觸平板,含卵磷脂和吐溫80 | 10個(gè)/盒 | 112天 |
| 221238 | 胰蛋白大豆瓊脂接觸平板,含卵磷脂和吐溫80 | 10個(gè)/盒 | 112天 |
| 222207 |
胰蛋白大豆瓊脂接觸平板,含卵磷脂和吐溫80 |
100個(gè)/箱 | 112天 |
| 221234 |
胰蛋白大豆瓊脂接觸平板,含卵磷脂和吐溫80、青霉素酶 |
10個(gè)/箱 | 112天 |

| 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 包裝 | 總效期 |
| 292645 | D/E中和瓊脂接觸平板 | 10個(gè)/盒 | 112天 |
| 292646 |
D/E中和瓊脂接觸平板 |
100個(gè)/箱 | 112天 |
| 292335 | 胰蛋白大豆瓊脂接觸平板,含卵磷脂和吐溫80 | 100個(gè)/箱 | 112天 |
| 215285 |
胰蛋白大豆瓊脂接觸平板,含卵磷脂和吐溫80,RODAC SL |
100個(gè)/箱 | 112天 |
| 257380 |
Isolator XT 胰蛋白大豆瓊脂接觸平板,含卵磷脂和吐溫80(2-25℃保存) |
10個(gè)/盒 | 154天 |
| 257469 | Isolator XT 消毒中和瓊脂接觸平板,含四種中和劑(2-25℃保存) | 10個(gè)/盒 | 154天 |
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 包裝 | 總效期 |
| 297214 | Baird-Parker瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 84天 |
| 297725 |
Baird-Parker瓊脂平板 |
100個(gè)/箱 | 84天 |
| 221808 | BCYE瓊脂平板 | 10個(gè)/盒 | 140天 |
| 297881 | BCYE分離瓊脂平板 | 10個(gè)/盒 | 77天 |
| 297878 | BCYE選擇瓊脂平板,含CCVC | 10個(gè)/盒 | 126天 |
| 297879 | BCYE選擇瓊脂平板,含PAC | 10個(gè)/盒 | 91天 |
| 297880 | BCYE選擇瓊脂平板,含PAV | 10個(gè)/盒 | 98天 |
| 221493 | 腸球菌瓊脂平板 | 100個(gè)/箱 | 112天 |
| 221838 | 膽汁七葉苷瓊脂平板 | 10個(gè)/盒 | 112天 |
| 295963 | 亮綠瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 70天 |
| 297882 | 溴棕三甲胺瓊脂平板 | 10個(gè)/盒 | 98天 |
| 254093 | CHROMagar 念珠菌顯色培養(yǎng)基平板 | 20個(gè)/盒 | 84天 |
| 214984 |
CHROMagar大腸埃希氏菌O157顯色培養(yǎng)基平板 |
20個(gè)/盒 | 70天 |
| 254102 |
CHROMagar尿道致病菌顯色培養(yǎng)基平板 |
20個(gè)/盒 | 84天 |
| 215081 |
CHROMagar尿道致病菌顯色培養(yǎng)基平板 |
100個(gè)/盒 | 84天 |
| 214983 |
CHROMagar沙門氏菌顯色培養(yǎng)基平板 |
20個(gè)/盒 | 84天 |
| 214982 |
CHROMagar金葡菌顯色皮培養(yǎng)基平板 |
20個(gè)/盒 | 84天 |
| 215085 |
CHROMagar李斯特菌顯色培養(yǎng)基平板 |
20個(gè)/盒 | 70天 |
| 221848 | 耶爾森氏菌選擇瓊脂CIN平板 | 10個(gè)/盒 | 84天 |
| 299579 | 耶爾森氏菌選擇瓊脂CIN平板 | 100個(gè)/盒 | 84天 |
| 221856 | DNA酶實(shí)驗(yàn)瓊脂平板,含甲苯胺藍(lán) | 10個(gè)/盒 | 98天 |
| 297873 | 改良蛋黃瓊脂平板 | 10個(gè)/盒 | 56天 |
| 221167 | 遠(yuǎn)藤瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 91天 |
| 298291 | M遠(yuǎn)藤瓊脂LES平板 | 20個(gè)/盒 | 112天 |
| 221365 | HE瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 84天 |
| 297920 | 軍團(tuán)菌選擇瓊脂平板 | 10個(gè)/盒 | 112天 |
| 299648 | 軍團(tuán)菌選擇瓊脂平板 DGVP | 100個(gè)/箱 | 56天 |
| 221170 | L-EMB瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 112天 |
| 215197 | 麥康凱I瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 98天 |
| 297064 | 麥康凱I瓊脂平板 | 100個(gè)/箱 | 98天 |
| 221172 | 麥康凱II瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 84天 |
| 221270 | 麥康凱II瓊脂平板 | 100個(gè)/箱 | 84天 |
| 221173 | 甘露醇鹽瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 98天 |
| 221271 | 甘露醇鹽瓊脂平板 | 100個(gè)/箱 | 98天 |
| 297801 | 營(yíng)養(yǎng)瓊脂平板 | 10個(gè)/盒 | 112天 |
| 221180 | 沙氏葡萄糖瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 147天 |
| 221278 | 沙氏葡萄糖瓊脂平板 | 100個(gè)/箱 | 147天 |
| 221868 | 選擇性7H11瓊脂平板 | 10個(gè)/盒 | 112天 |
| 297030 | 平板計(jì)數(shù)瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 112天 |
| 221943 | 胰蛋白大豆瓊脂平板,含卵磷脂和吐溫80(雙層包裝) | 100個(gè)/箱 | 126天 |
| 221185 | 胰蛋白大豆瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 112天 |
| 221283 | 胰蛋白大豆瓊脂平板 | 100個(gè)/箱 | 112天 |
| 215198 | 紫紅膽鹽葡萄糖瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 98天 |
| 221192 | XLD瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 112天 |
| 221284 | XLD瓊脂平板 | 100個(gè)/箱 | 112天 |
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 包裝 | 總效期 |
| 214986 | MI瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 84天 |
| 215044 | 改良mTEC瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 84天 |
| 215046 | 改良mTEC瓊脂平板 | 100個(gè)/盒 | 84天 |
| 215045 | mEI瓊脂平板 | 20個(gè)/盒 | 70天 |
